价格
基础服务打包成会员费;成本较高的单项服务按项收费。AI 产品专家与四项服务都在其中。
免费体验
¥0
先发一个试试,够用再升级。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| AI 产品专家 | 产品诊断与规划建议 1 次 |
| 应用开发 | 用你手上的编码工具写,发布前不占额度 |
| 应用发布 | 3 个应用 · 每月 1 GB · 独立子域 · 版本回滚 · 访问统计 |
| 应用分发 | 提交按次计费,不占会员额度 |
| 应用增长 | 需另按项目报价 |
会员费
¥19 / 月
一份费用,覆盖 AI 产品专家与四项服务的基础用量。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| AI 产品专家 | 产品规划与体验建议,每月 3 次 |
| 应用开发 | AI 引擎统一调用(含每月 500 次) |
| 应用发布 | 应用数量不限 · 每月 50 GB · 独立子域 · 版本记录与回滚 · iOS 重签名 · 访问量与来源统计 |
| 应用分发 | 上架流程引导与审核状态同步 |
| 应用增长 | 渠道诊断与方案建议,每月 1 次 |
增值服务费
按项计费,用到才收。
| 项目 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 应用分发 · App Store 提交 | ¥99 / 次 | 含元数据草稿与审核跟踪。未通过审核不计数,可免费重提。 |
| 应用发布 · 流量加购 | ¥5 / 10 GB | 当月额度用完后,以 10 GB 为单位加购。 |
| 应用开发 · AI 引擎调用超出额度 | 按量计费 | 按实际调用的 token 与工具次数计费。 |
| 应用增长 · 渠道执行(粉丝 / 内容 / 社交 / 搜索 / 广告) | 按项目报价 | 五类渠道独立报价、独立验收。 |
以人民币计价。其他语言显示为固定折算价,不随汇率实时变动。
免费开始