價格
基礎服務打包成會員費;成本較高的單項服務按項收費。AI 產品專家與四項服務都在其中。
免費體驗
¥0
先發一個試試,夠用再升級。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| AI 產品專家 | 產品診斷與規劃建議 1 次 |
| 應用開發 | 用你手上的編碼工具寫,發布前不佔額度 |
| 應用發布 | 3 個應用 · 每月 1 GB · 獨立子網域 · 版本回滾 · 訪問統計 |
| 應用分發 | 提交按次計費,不佔會員額度 |
| 應用增長 | 需另按專案報價 |
會員費
¥19 / 月
一份費用,涵蓋 AI 產品專家與四項服務的基礎用量。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| AI 產品專家 | 產品規劃與體驗建議,每月 3 次 |
| 應用開發 | AI 引擎統一呼叫(含每月 500 次) |
| 應用發布 | 應用數量不限 · 每月 50 GB · 獨立子網域 · 版本記錄與回滾 · iOS 重簽 · 訪問量與來源統計 |
| 應用分發 | 上架流程引導與審核狀態同步 |
| 應用增長 | 渠道診斷與方案建議,每月 1 次 |
增值服務費
按項計費,用到才收。
| 項目 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 應用分發 · App Store 提交 | ¥99 / 次 | 含中繼資料草稿與審核追蹤。未通過審核不計數,可免費重提。 |
| 應用發布 · 流量加購 | ¥5 / 10 GB | 當月額度用完後,以 10 GB 為單位加購。 |
| 應用開發 · AI 引擎呼叫超出額度 | 按量計費 | 依實際呼叫的 token 與工具次數計費。 |
| 應用增長 · 渠道執行(粉絲 / 內容 / 社交 / 搜尋 / 廣告) | 按專案報價 | 五類渠道獨立報價、獨立驗收。 |
以人民幣計價。其他語言顯示為固定折算價,不隨匯率即時變動。
免費開始